Самые “рабские” кредиторы в Украине
| Кредитор | Сумма на руки (грн) | Реальная ставка в месяц |
| Credit Lite | 5 000 | 52% |
| I kapusta | 10 000 | 32% |
Кредиты средней тяжести
| Slon Credit | 50 000 | 20% |
| Kredo Bank | 500 000 | 12% |
| Приват | 50 000 | 3,5% |
| А-Банк | 17 000 | 3,5% |
Самые адекватные кредиторы (можно брать только в крайнем случае)
| Miloan | 12 000 | 0,3% |
| Money 4you | 3 000 | 0,3% |
| Credit Plus | 10 000 | 0,3% |
| Ваша Готівочка | 6 000 | 0,3% |
| Moneyveo | 7 000 | 0,3% |
| Credit Kasa | 10 000 | 0,2% |
| Loany | 5 000 | 0,1% |
